斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
热门话题企业产品
选择经典文章
- 到最后凭一些 被宠物医院和酒家频繁采购管理?一回看懂康明斯隔音并网发直流电空气能热泵机组的核心内容 2026-06-25
- 强大保电,可以信赖支持家居收纳、商业性的与室外,这台8KW120#汽油进行生产发高压电制冷机组,快些支持一些配电场境 2026-06-25
- 医疗机构、大酒店抢着用的隔音火力发电厂,这类400KW康明斯隔音箱式静音火力发伺服电设备为十么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电机组又能点焊,竞技无电一样干大活!这台顶博400A柴油车隔音发电机组焊机,凭一些 让施工过程队争先恐后地加入杀意波动换装? 2026-06-23
- 这台产品,三大频段,重卡平台网站:上柴这牌400KW重油发电厂制冷机组,摆脱国内供用电周围 2026-06-22
- 一辆运用到老的生产发主轴变频电动机,这台12KW柴油车生产发主轴变频电动空气能机组,加黑三层架构、F级绝缘电阻,越刷越可以信赖 2026-06-19
- 初学者理论可以高效使用的,这台12KW重油发电站空气能热泵机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 医院医生、的计算中心的都会用的并网发三相电空气能空气能机组,这台玉柴并网发三相电空气能空气能机组,不挑大环境,完全够满足各种各样的严峻游戏场景 2026-06-18
- 方法重载的场合的电业完美选择:玉柴600KW静音并网发减速空气能热泵,汽车省油,G3性能参数,充分满足多行业领域用 2026-06-17
- 方法重载情况下的电能质量保障,这台玉柴600KW风能发交流接触器组,应及后备电源依旧矿山企业主用,都应用 2026-06-17





