
- 康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 无锡斯坦福发电机型号
- 广西顶博发电机组制造:上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 顶博云平台管理系统
- 小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 15-40KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 5KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 8KW汽油机开架式发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:120A-180A汽油发电焊机>
- 300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 250A柴油发电电焊机>
- 20KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10KW汽油变频发电机组>
- 5KW静音汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油变频发电机组>
- 3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 700W背负式汽油发电机组>
- 5KW汽油移动照明灯>
- 广西顶博发电机组制造:4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 道依茨广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机
智力立式离心法泵离心法自吸泵由高韧性度耐锈蚀原材料打造打造而成,该泵扬程高、访问量大、运行可靠。
超大口径进出水口吸水能力快、2g流量大。
加大容量油箱耐久正常、升高效化率。
组装转向橡胶轮中国移动简单、省时省事。
广西顶博发电机组制造:汽油标号机自吸泵有4寸、6寸和8寸可供的选择。

4寸120#汽油进行机水泵 4-inch Water Pump with Gasoline Engine
科技指标:
厂商品分类称 Item | 0号柴油机水泵电机 Water Pump with Gasoline Engine |
公司类型 Model NO. | DB-WP-100 |
泵组的结构 Pump Type | 单吸泵离心式排洪泵与四冲程双缸风冷起驱动力组成部分 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
打着机产品型号Engine Model NO. | DH740 |
启驱动力工作电压Engine Power | 15KW |
主要速比 Max Revolution | 3600RPM |
调整器 Controller | 主要包括2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶凸显 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
明显扬程 Max Head Lift | 25m |
极限国内流量 Max Discharge Capacity | 150m³/h |
较大 吸程 Max Suction | 7m |
自吸时候 Suction Time | 180S |
出液规格 In-port Diameter | 100mm |
接触不良长宽比 Out-port Diameter | 100mm |
体现 系统软件 Controller Type | 液晶屏彰显器 LCD HD-display screen |
箱体内电容量 Fuel Tank | 30L |
能源类属 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
开机电源线 Battery | 免定期维护汽车电瓶 Maintenance-free Battery |
增压泵运行环境 Unit Details | 泵组 1 台、发动机机油 1 瓶、 平台 1 套、符合标准证 1 个、礼品盒箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外观设计厚度(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
整套装置净质量水平 Weight | 145kg |
6寸120#汽油进行机水泵 6-inch Water Pump with Gasoline Engine
成品技木性能参数:
车辆公司名称 Item | 92号汽油发动机离心水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
厂家尺寸 Model NO. | DB-WP-150 |
泵组框架 Pump Type | 单吸泵离心式泄洪泵与四冲程双缸风冷汽车发因素成分 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
起行为款型Engine Model NO. | DH740 |
热车机工作效率Engine Power | 15KW |
极大速比 Max Revolution | 3600RPM |
操作器 Controller | 选取2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶凸显 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最大化扬程 Max Head Lift | 25m |
极限数据流量 Max Discharge Capacity | 200m³/h |
上限吸程 Max Suction | 5m |
自吸时 Suction Time | 180S |
有水出长度 In-port Diameter | 150mm |
漏液外形尺寸 Out-port Diameter | 150mm |
体现软件系统 Controller Type | 教学液晶信息显视器 LCD HD-display screen |
发动机盖容积 Fuel Tank | 30L |
趋势类目 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
初始化主机电源 Battery | 免保护蓄电池 Maintenance-free Battery |
循环水泵系统配置 Unit Details | 泵组 1 台、发动机油 1 瓶、 机器 1 套、完成证 1 个、包装方式箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外观长宽比(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
组装机净重量 Weight | 150kg |
8寸燃油机水泵 8-inch Water Pump with Gasoline Engine
的产品高系统参数指标:
产品设备简称 Item | 0号柴油机抽水机 Water Pump with Gasoline Engine |
知名品牌规格型号 Model NO. | DB-WP-200 |
泵组形式 Pump Type | 立式离心分离泵离心分离泄洪泵与四冲程双缸风冷汽车发动因組成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
打着机型号规格Engine Model NO. | DH740 |
热车机瓦数Engine Power | 15KW |
主要钻速 Max Revolution | 3600RPM |
掌控器 Controller | 应用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶信息显示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最大化扬程 Max Head Lift | 20m |
最高用户流量 Max Discharge Capacity | 240m³/h |
最大化吸程 Max Suction | 2m |
自吸期限 Suction Time | 180S |
有水出大小 In-port Diameter | 200mm |
存水长宽 Out-port Diameter | 200mm |
彰显机系统 Controller Type | 液晶电视机表现器 LCD HD-display screen |
油缸存储容量 Fuel Tank | 30L |
动能类目 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
启动服务器电源适配器 Battery | 免保障电池 Maintenance-free Battery |
循环泵系统配置 Unit Details | 泵组 1 台、液压油 1 瓶、 平台 1 套、合格达标证 1 个、木箱箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外观设计尺寸规格(长×宽×高)Size | 1152×732×1002mm |
整体净产品 Weight | 165kg |
顶博专注广西顶博发电机组制造:发电机组研发制造近20年,可根据用户需求提供定制产品和服务。
- 上篇:广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯
- 下一篇文章:没有了;





